Stadt | 1- 4 Personen nach FFM Flughafen | 5-8 Personen nach FFM Flughafen |
Aalen | 330 € | 460 € |
Achern | 236 € | 327 € |
Albstadt | 363 € | 506 € |
Backnang | 236 € | 327 € |
Baden-Baden | 214 € | 316 € |
Bad Mergentheim | 187 € | 253 € |
Bad Rappenau | 170 € | 235 € |
Balingen | 341 € | 465 € |
Biberach an der Riß | 418 € | 563 € |
Bietigheim-Bissingen | 231 € | 327 € |
Böblingen | 253 € | 333 € |
Bretten | 165 € | 235 € |
Bruchsal | 143 € | 195 € |
Bühl | 225 € | 322 € |
Calw | 231 € | 327 € |
Crailsheim | 269 € | 339 € |
Ditzingen | 247 € | 333 € |
Donaueschingen | 390 € | 465 € |
Ehingen (Donau) | 352 € | 460 € |
Eislingen/Fils | 319 € | 408 € |
Ellwangen (Jagst) | 313 € | 396 € |
Emmendingen | 330 € | 414 € |
Eppingen | 165 € | 236 € |
Esslingen am Neckar | 269 € | 339 € |
Ettlingen | 176 € | 242 € |
Fellbach | 258 € | 339 € |
Filderstadt | 264 € | 334 € |
Freiburg im Breisgau | 341 € | 426 € |
Freudenstadt | 275 € | 339 € |
Friedrichshafen | 495 € | 617 € |
Gaggenau | 209 € | 293 € |
Geislingen an der Steige | 330 € | 414 € |
Giengen an der Brenz | 363 € | 449 € |
Göppingen | 313 € | 431 € |
Heidenheim an der Brenz | 357 € | 472 € |
Rhein Necker Kries | ||
Heidelberg | 104 € | 178 € |
Eberbach | 143 € | 230 € |
Eppelheim | 99 € | 173 € |
Hemsbach | 71 € | 109 € |
Ladenburg | 93 € | 132 € |
Neckarbischofsheim | 154 € | 230 € |
Neckargemünd | 121 € | 201 € |
Rauenberg | 126 € | 207 € |
Schönau | 115 € | 196 € |
Schriesheim | 93 € | 132 € |
Waibstadt | 154 € | 230 € |
Walldorf | 121 € | 201 € |
Wiesloch | 121 € | 201 € |
Heilbronn | 187 € | 242 € |
Herrenberg | 275 € | 339 € |
Hockenheim | 110 € | 161 € |
Horb am Neckar | 313 € | 388 € |
Karlsruhe | 165 € | 236 € |
Kehl | 264 € | 334 € |
Kirchheim unter Teck | 291 € | 345 € |
Konstanz | 451 € | 621 € |
Kornwestheim | 242 € | 334 € |
Lahr/Schwarzwald | 308 € | 408 € |
Laupheim | 285 € | 518 € |
Leimen | 115 € | 190 € |
Leinfelden-Echterdingen | 253 € | 328 € |
Leonberg | 238 € | 334 € |
Leutkirch im Allgäu | 467 € | 633 € |
Lörrach | 418 € | 564 € |
Ludwigsburg | 231 € | 328 € |
Mannheim | 93 € | 132 € |
Metzingen | 286 € | 345 € |
Mosbach | 181 € | 242 € |
Mössingen | 319 € | 414 € |
Mühlacker | 214 € | 316 € |
Nagold | 297 € | 403 € |
Neckarsulm | 181 € | 242 € |
Nürtingen | 286 € | 345 € |
Oberkirch | 253 € | 328 € |
Offenburg | 264 € | 334 € |
Öhringen | 209 € | 293 € |
Ostfildern | 275 € | 339 € |
Pforzheim | 192 € | 247 € |
Radolfzell am Bodensee | 440 € | 558 € |
Rastatt | 198 € | 311 € |
Ravensburg | 473 € | 587 € |
Remseck am Neckar | 247 € | 328 € |
Reutlingen | 197 € | 403 € |
Rheinfelden (Baden) | 429 € | 541 € |
Rheinstetten | 181 € | 242 € |
Rottenburg am Neckar | 297 € | 403 € |
Rottweil | 363 € | 512 € |
Schorndorf | 275 € | 339 € |
Schramberg | 330 € | 414 € |
Schwäbisch Gmünd | 313 € | 414 € |
Schwäbisch Hall | 242 € | 322 € |
Schwetzingen | 104 € | 178 € |
Sindelfingen | 253 € | 328 € |
Singen (Hohentwiel) | 429 € | 541 € |
Sinsheim | 181 € | 242 € |
Stuttgart | 253 € | 326 € |
Stutensee | 159 € | 236 € |
Tübingen | 297 € | 293 € |
Tuttlingen | 396 € | 523 € |
Ulm | 363 € | 512 € |
Überlingen | 456 € | 552 € |
Vaihingen an der Enz | 203 € | 311 € |
Villingen-Schwenningen | 385 € | 518 € |
Waghäusel | 121 € | 190 € |
Waiblingen | 258 € | 328 € |
Waldkirch | 341 € | 426 € |
Waldshut-Tiengen | 456 € | 552 € |
Wangen im Allgäu | 484 € | 565 € |
Weil am Rhein | 407 € | 529 € |
Weingarten | 170 € | 224 € |
Weinheim | 82 € | 144 € |
Weinstadt | 264 € | 328 € |
Wertheim | 115 € | 190 € |
Winnenden | 242 € | 316 € |
Tel: 06142 – 70 55 60
Email: flughafen-transport@hotmail.de
Alle Preise inkl. Gesetzlicher Mehrwersteuer
Preise Baden Württemberg – Flughafentransfer Mainz Wiesbaden Frankfurt-Rüsselsheim