Stadt | 1- 4 Personen nach FFM Flughafen | 5-8 Personen nach FFM Flughafen |
Aalen | 360 € | 480 € |
Achern | 258 € | 342 € |
Albstadt | 396 € | 528 € |
Backnang | 258 € | 342 € |
Baden-Baden | 234 € | 330 € |
Bad Mergentheim | 204 € | 264 € |
Bad Rappenau | 186 € | 246 € |
Balingen | 372 € | 486 € |
Biberach an der Riß | 456 € | 588 € |
Bietigheim-Bissingen | 252 € | 348 € |
Böblingen | 276 € | 348 € |
Bretten | 180 € | 246 € |
Bruchsal | 156 € | 204 € |
Bühl | 246 € | 336 € |
Calw | 252 € | 342 € |
Crailsheim | 294 € | 345 € |
Ditzingen | 270 € | 348 € |
Donaueschingen | 426 € | 486 € |
Ehingen (Donau) | 384 € | 480 € |
Eislingen/Fils | 348 € | 426 € |
Ellwangen (Jagst) | 342 € | 414 € |
Emmendingen | 360 € | 432 € |
Eppingen | 180 € | 246 € |
Esslingen am Neckar | 294 € | 354 € |
Ettlingen | 192 € | 252 € |
Fellbach | 282 € | 339 € |
Filderstadt | 280 € | 384 € |
Freiburg im Breisgau | 372 € | 444 € |
Freudenstadt | 300 € | 354 € |
Friedrichshafen | 540 € | 642 € |
Gaggenau | 228 € | 306 € |
Geislingen an der Steige | 360 € | 432 € |
Giengen an der Brenz | 396 € | 468 € |
Göppingen | 342 € | 450 € |
Heidenheim an der Brenz | 390 € | 492 € |
Rhein Necker Kries | ||
Heidelberg | 114 € | 186 € |
Eberbach | 156 € | 240 € |
Eppelheim | 108 € | 180 € |
Hemsbach | 178 € | 114 € |
Ladenburg | 102 € | 138 € |
Neckarbischofsheim | 168 € | 240 € |
Neckargemünd | 132 € | 210 € |
Rauenberg | 138 € | 216 € |
Schönau | 126 € | 204 € |
Schriesheim | 102 € | 138 € |
Waibstadt | 168 € | 240 € |
Walldorf | 132 € | 210 € |
Wiesloch | 132 € | 210 € |
Heilbronn | 204 € | 252 € |
Herrenberg | 300 € | 339 € |
Hockenheim | 120 € | 168 € |
Horb am Neckar | 342 € | 426 € |
Karlsruhe | 180 € | 246 € |
Kehl | 288 € | 348 € |
Kirchheim unter Teck | 318 € | 360 € |
Konstanz | 492 € | 648 € |
Kornwestheim | 264 € | 348 € |
Lahr/Schwarzwald | 336 € | 426 € |
Laupheim | 420 € | 540 € |
Leimen | 126 € | 198 € |
Leinfelden-Echterdingen | 276 € | 342 € |
Leonberg | 260 € | 348 € |
Leutkirch im Allgäu | 510 € | 660 € |
Lörrach | 456 € | 588 € |
Ludwigsburg | 252 € | 342 € |
Mannheim | 102 € | 138 € |
Metzingen | 312 € | 360 € |
Mosbach | 198 € | 252 € |
Mössingen | 348 € | 432 € |
Mühlacker | 234 € | 330 € |
Nagold | 324 € | 420 € |
Neckarsulm | 198 € | 252 € |
Nürtingen | 312 € | 360 € |
Oberkirch | 276 € | 342 € |
Offenburg | 288 € | 342 € |
Öhringen | 228 € | 306 € |
Ostfildern | 300 € | 354 € |
Pforzheim | 210 € | 258 € |
Radolfzell am Bodensee | 480 € | 582 € |
Rastatt | 216 € | 324 € |
Ravensburg | 516 € | 612 € |
Remseck am Neckar | 270 € | 342 € |
Reutlingen | 324 € | 420 € |
Rheinfelden (Baden) | 468 € | 564 € |
Rheinstetten | 198 € | 252 € |
Rottenburg am Neckar | 324 € | 420 € |
Rottweil | 396 € | 543 € |
Schorndorf | 300 € | 354 € |
Schramberg | 360 € | 432 € |
Schwäbisch Gmünd | 342 € | 432 € |
Schwäbisch Hall | 264 € | 336 € |
Schwetzingen | 114 € | 186 € |
Sindelfingen | 276 € | 342 € |
Singen (Hohentwiel) | 468 € | 564 € |
Sinsheim | 198 € | 252 € |
Stuttgart | 276 € | 342 € |
Stutensee | 174 € | 246 € |
Tübingen | 324 € | 306 € |
Tuttlingen | 432 € | 546 € |
Ulm | 396 € | 534 € |
Überlingen | 498 € | 576 € |
Vaihingen an der Enz | 222 € | 340 € |
Villingen-Schwenningen | 420 € | 540 € |
Waghäusel | 132 € | 198 € |
Waiblingen | 282 € | 342 € |
Waldkirch | 372 € | 444 € |
Waldshut-Tiengen | 498 € | 576 € |
Wangen im Allgäu | 528 € | 588 € |
Weil am Rhein | 444 € | 552 € |
Weingarten | 186 € | 243 € |
Weinheim | 90 € | 150 € |
Weinstadt | 288 € | 348 € |
Wertheim | 126 € | 198 € |
Winnenden | 264 € | 330 € |
Tel: 06142 – 70 55 60
Email: flughafen-transport@hotmail.de
Alle Preise inkl. Gesetzlicher Mehrwersteuer
Preise Baden Württemberg – Flughafentransfer Mainz Wiesbaden Frankfurt-Rüsselsheim
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |