Preise Vom flughafen Frankfurt oder zum flughanen Frankfurt
Stadt | Limousine (4 Per und 2 Koffer) | Kombi (4 Per und 4 Koffer) | Van/Bus 7-Sitzer (7 Per und 6 Koffer) | Van/Bus 8-Sitzer (8 Per und 8 Koffer) | Van/Bus 8 Plus (8 Per und 15-20 Koffer) |
Aalen | 360 € | 414 € | 480 € | 552 € | 816 € |
Achern | 258 € | 296.7 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Albstadt | 396 € | 455.4 € | 528 € | 607.2 € | 897.6 € |
Backnang | 258 € | 296.7 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Baden-Baden | 234 € | 269.1 € | 330 € | 379.5 € | 561 € |
Bad Mergentheim | 204 € | 234.6 € | 264 € | 303.6 € | 448.8 € |
Bad Rappenau | 186 € | 213.9 € | 246 € | 282.9 € | 418.2 € |
Balingen | 372 € | 427.8 € | 486 € | 558.9 € | 826.2 € |
Biberach an der Riß | 456 € | 524.4 € | 588 € | 676.2 € | 999.6 € |
Bietigheim-Bissingen | 252 € | 289.8 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Böblingen | 276 € | 317.4 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Bretten | 180 € | 207 € | 246 € | 282.9 € | 418.2 € |
Bruchsal | 156 € | 179.4 € | 204 € | 234.6 € | 346.8 € |
Bühl | 246 € | 282.9 € | 336 € | 386.4 € | 571.2 € |
Calw | 252 € | 289.8 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Crailsheim | 294 € | 338.1 € | 345 € | 396.75 € | 586.5 € |
Ditzingen | 270 € | 310.5 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Donaueschingen | 426 € | 489.9 € | 486 € | 558.9 € | 826.2 € |
Ehingen (Donau) | 384 € | 441.6 € | 480 € | 552 € | 816 € |
Eislingen/Fils | 348 € | 400.2 € | 426 € | 489.9 € | 724.2 € |
Ellwangen (Jagst) | 342 € | 393.3 € | 414 € | 476.1 € | 703.8 € |
Emmendingen | 360 € | 414 € | 432 € | 496.8 € | 734.4 € |
Eppingen | 180 € | 207 € | 246 € | 282.9 € | 418.2 € |
Esslingen am Neckar | 294 € | 338.1 € | 354 € | 407.1 € | 601.8 € |
Ettlingen | 192 € | 220.8 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Fellbach | 282 € | 324.3 € | 339 € | 389.85 € | 576.3 € |
Filderstadt | 280 € | 322 € | 384 € | 441.6 € | 652.8 € |
Freiburg im Breisgau | 372 € | 427.8 € | 444 € | 510.6 € | 754.8 € |
Freudenstadt | 300 € | 345 € | 354 € | 407.1 € | 601.8 € |
Friedrichshafen | 540 € | 621 € | 642 € | 738.3 € | 1091.4 € |
Gaggenau | 228 € | 262.2 € | 306 € | 351.9 € | 520.2 € |
Geislingen an der Steige | 360 € | 414 € | 432 € | 496.8 € | 734.4 € |
Giengen an der Brenz | 396 € | 455.4 € | 468 € | 538.2 € | 795.6 € |
Göppingen | 342 € | 393.3 € | 450 € | 517.5 € | 765 € |
Heidenheim an der Brenz | 390 € | 448.5 € | 492 € | 565.8 € | 836.4 € |
Heidelberg | 114 € | 131.1 € | 186 € | 213.9 € | 316.2 € |
Eberbach | 156 € | 179.4 € | 240 € | 276 € | 408 € |
Eppelheim | 108 € | 124.2 € | 180 € | 207 € | 306 € |
Hemsbach | 178 € | 204.7 € | 114 € | 131.1 € | 193.8 € |
Ladenburg | 102 € | 117.3 € | 138 € | 158.7 € | 234.6 € |
Neckarbischofsheim | 168 € | 193.2 € | 240 € | 276 € | 408 € |
Neckargemünd | 132 € | 151.8 € | 210 € | 241.5 € | 357 € |
Rauenberg | 138 € | 158.7 € | 216 € | 248.4 € | 367.2 € |
Schönau | 126 € | 144.9 € | 204 € | 234.6 € | 346.8 € |
Schriesheim | 102 € | 117.3 € | 138 € | 158.7 € | 234.6 € |
Waibstadt | 168 € | 193.2 € | 240 € | 276 € | 408 € |
Walldorf | 132 € | 151.8 € | 210 € | 241.5 € | 357 € |
Wiesloch | 132 € | 151.8 € | 210 € | 241.5 € | 357 € |
Heilbronn | 204 € | 234.6 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Herrenberg | 300 € | 345 € | 339 € | 389.85 € | 576.3 € |
Hockenheim | 120 € | 138 € | 168 € | 193.2 € | 285.6 € |
Horb am Neckar | 342 € | 393.3 € | 426 € | 489.9 € | 724.2 € |
Karlsruhe | 180 € | 207 € | 246 € | 282.9 € | 418.2 € |
Kehl | 288 € | 331.2 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Kirchheim unter Teck | 318 € | 365.7 € | 360 € | 414 € | 612 € |
Konstanz | 492 € | 565.8 € | 648 € | 745.2 € | 1101.6 € |
Kornwestheim | 264 € | 303.6 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Lahr/Schwarzwald | 336 € | 386.4 € | 426 € | 489.9 € | 724.2 € |
Laupheim | 420 € | 483 € | 540 € | 621 € | 918 € |
Leimen | 126 € | 144.9 € | 198 € | 227.7 € | 336.6 € |
Leinfelden-Echterdingen | 276 € | 317.4 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Leonberg | 260 € | 299 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Leutkirch im Allgäu | 510 € | 586.5 € | 660 € | 759 € | 1122 € |
Lörrach | 456 € | 524.4 € | 588 € | 676.2 € | 999.6 € |
Ludwigsburg | 252 € | 289.8 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Mannheim | 102 € | 117.3 € | 138 € | 158.7 € | 234.6 € |
Metzingen | 312 € | 358.8 € | 360 € | 414 € | 612 € |
Mosbach | 198 € | 227.7 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Mössingen | 348 € | 400.2 € | 432 € | 496.8 € | 734.4 € |
Mühlacker | 234 € | 269.1 € | 330 € | 379.5 € | 561 € |
Nagold | 324 € | 372.6 € | 420 € | 483 € | 714 € |
Neckarsulm | 198 € | 227.7 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Nürtingen | 312 € | 358.8 € | 360 € | 414 € | 612 € |
Oberkirch | 276 € | 317.4 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Offenburg | 288 € | 331.2 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Öhringen | 228 € | 262.2 € | 306 € | 351.9 € | 520.2 € |
Ostfildern | 300 € | 345 € | 354 € | 407.1 € | 601.8 € |
Pforzheim | 210 € | 241.5 € | 258 € | 296.7 € | 438.6 € |
Radolfzell am Bodensee | 480 € | 552 € | 582 € | 669.3 € | 989.4 € |
Rastatt | 216 € | 248.4 € | 324 € | 372.6 € | 550.8 € |
Ravensburg | 516 € | 593.4 € | 612 € | 703.8 € | 1040.4 € |
Remseck am Neckar | 270 € | 310.5 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Reutlingen | 324 € | 372.6 € | 420 € | 483 € | 714 € |
Rheinfelden (Baden) | 468 € | 538.2 € | 564 € | 648.6 € | 958.8 € |
Rheinstetten | 198 € | 227.7 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Rottenburg am Neckar | 324 € | 372.6 € | 420 € | 483 € | 714 € |
Rottweil | 396 € | 455.4 € | 543 € | 624.45 € | 923.1 € |
Schorndorf | 300 € | 345 € | 354 € | 407.1 € | 601.8 € |
Schramberg | 360 € | 414 € | 432 € | 496.8 € | 734.4 € |
Schwäbisch Gmünd | 342 € | 393.3 € | 432 € | 496.8 € | 734.4 € |
Schwäbisch Hall | 264 € | 303.6 € | 336 € | 386.4 € | 571.2 € |
Schwetzingen | 114 € | 131.1 € | 186 € | 213.9 € | 316.2 € |
Sindelfingen | 276 € | 317.4 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Singen (Hohentwiel) | 468 € | 538.2 € | 564 € | 648.6 € | 958.8 € |
Sinsheim | 198 € | 227.7 € | 252 € | 289.8 € | 428.4 € |
Stuttgart | 276 € | 317.4 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Stutensee | 174 € | 200.1 € | 246 € | 282.9 € | 418.2 € |
Tübingen | 324 € | 372.6 € | 306 € | 351.9 € | 520.2 € |
Tuttlingen | 432 € | 496.8 € | 546 € | 627.9 € | 928.2 € |
Ulm | 396 € | 455.4 € | 534 € | 614.1 € | 907.8 € |
Überlingen | 498 € | 572.7 € | 576 € | 662.4 € | 979.2 € |
Vaihingen an der Enz | 222 € | 255.3 € | 340 € | 391 € | 578 € |
Villingen-Schwenningen | 420 € | 483 € | 540 € | 621 € | 918 € |
Waghäusel | 132 € | 151.8 € | 198 € | 227.7 € | 336.6 € |
Waiblingen | 282 € | 324.3 € | 342 € | 393.3 € | 581.4 € |
Waldkirch | 372 € | 427.8 € | 444 € | 510.6 € | 754.8 € |
Waldshut-Tiengen | 498 € | 572.7 € | 576 € | 662.4 € | 979.2 € |
Wangen im Allgäu | 528 € | 607.2 € | 588 € | 676.2 € | 999.6 € |
Weil am Rhein | 444 € | 510.6 € | 552 € | 634.8 € | 938.4 € |
Weingarten | 186 € | 213.9 € | 243 € | 279.45 € | 413.1 € |
Weinheim | 90 € | 103.5 € | 150 € | 172.5 € | 255 € |
Weinstadt | 288 € | 331.2 € | 348 € | 400.2 € | 591.6 € |
Wertheim | 126 € | 144.9 € | 198 € | 227.7 € | 336.6 € |
Winnenden | 264 € | 303.6 € | 330 € | 379.5 € | 561 € |
Tel: 06142 70 55 60
Email: flughafen-transport@hotmail.de
Alle Preise inkl. Gesetzlicher Mehrwersteuer