AA Flughafentransfer Frankfurt


Neu 24 Std Live Chat WhatsApp 0151 153 171 28

Preise Vom flughafen Frankfurt oder zum flughanen Frankfurt

StadtLimousine (4 Per und 2 Koffer)Kombi (4 Per und 4 Koffer)Van/Bus 7-Sitzer (7 Per und 6 Koffer)Van/Bus 8-Sitzer (8 Per und 8 Koffer)Van/Bus 8 Plus (8 Per und 15-20 Koffer)
Aalen360 €414 €480 €552 €816 €
Achern258 €296.7 €342 €393.3 €581.4 €
Albstadt396 €455.4 €528 €607.2 €897.6 €
Backnang258 €296.7 €342 €393.3 €581.4 €
Baden-Baden234 €269.1 €330 €379.5 €561 €
Bad Mergentheim204 €234.6 €264 €303.6 €448.8 €
Bad Rappenau186 €213.9 €246 €282.9 €418.2 €
Balingen372 €427.8 €486 €558.9 €826.2 €
Biberach an der Riß456 €524.4 €588 €676.2 €999.6 €
Bietigheim-Bissingen252 €289.8 €348 €400.2 €591.6 €
Böblingen276 €317.4 €348 €400.2 €591.6 €
Bretten180 €207 €246 €282.9 €418.2 €
Bruchsal156 €179.4 €204 €234.6 €346.8 €
Bühl246 €282.9 €336 €386.4 €571.2 €
Calw252 €289.8 €342 €393.3 €581.4 €
Crailsheim294 €338.1 €345 €396.75 €586.5 €
Ditzingen270 €310.5 €348 €400.2 €591.6 €
Donaueschingen426 €489.9 €486 €558.9 €826.2 €
Ehingen (Donau)384 €441.6 €480 €552 €816 €
Eislingen/Fils348 €400.2 €426 €489.9 €724.2 €
Ellwangen (Jagst)342 €393.3 €414 €476.1 €703.8 €
Emmendingen360 €414 €432 €496.8 €734.4 €
Eppingen180 €207 €246 €282.9 €418.2 €
Esslingen am Neckar294 €338.1 €354 €407.1 €601.8 €
Ettlingen192 €220.8 €252 €289.8 €428.4 €
Fellbach282 €324.3 €339 €389.85 €576.3 €
Filderstadt280 €322 €384 €441.6 €652.8 €
Freiburg im Breisgau372 €427.8 €444 €510.6 €754.8 €
Freudenstadt300 €345 €354 €407.1 €601.8 €
Friedrichshafen540 €621 €642 €738.3 €1091.4 €
Gaggenau228 €262.2 €306 €351.9 €520.2 €
Geislingen an der Steige360 €414 €432 €496.8 €734.4 €
Giengen an der Brenz396 €455.4 €468 €538.2 €795.6 €
Göppingen342 €393.3 €450 €517.5 €765 €
Heidenheim an der Brenz390 €448.5 €492 €565.8 €836.4 €
Heidelberg114 €131.1 €186 €213.9 €316.2 €
Eberbach156 €179.4 €240 €276 €408 €
Eppelheim108 €124.2 €180 €207 €306 €
Hemsbach178 €204.7 €114 €131.1 €193.8 €
Ladenburg102 €117.3 €138 €158.7 €234.6 €
Neckarbischofsheim168 €193.2 €240 €276 €408 €
Neckargemünd132 €151.8 €210 €241.5 €357 €
Rauenberg138 €158.7 €216 €248.4 €367.2 €
Schönau126 €144.9 €204 €234.6 €346.8 €
Schriesheim102 €117.3 €138 €158.7 €234.6 €
Waibstadt168 €193.2 €240 €276 €408 €
Walldorf132 €151.8 €210 €241.5 €357 €
Wiesloch132 €151.8 €210 €241.5 €357 €
Heilbronn204 €234.6 €252 €289.8 €428.4 €
Herrenberg300 €345 €339 €389.85 €576.3 €
Hockenheim120 €138 €168 €193.2 €285.6 €
Horb am Neckar342 €393.3 €426 €489.9 €724.2 €
Karlsruhe180 €207 €246 €282.9 €418.2 €
Kehl288 €331.2 €348 €400.2 €591.6 €
Kirchheim unter Teck318 €365.7 €360 €414 €612 €
Konstanz492 €565.8 €648 €745.2 €1101.6 €
Kornwestheim264 €303.6 €348 €400.2 €591.6 €
Lahr/Schwarzwald336 €386.4 €426 €489.9 €724.2 €
Laupheim420 €483 €540 €621 €918 €
Leimen126 €144.9 €198 €227.7 €336.6 €
Leinfelden-Echterdingen276 €317.4 €342 €393.3 €581.4 €
Leonberg260 €299 €348 €400.2 €591.6 €
Leutkirch im Allgäu510 €586.5 €660 €759 €1122 €
Lörrach456 €524.4 €588 €676.2 €999.6 €
Ludwigsburg252 €289.8 €342 €393.3 €581.4 €
Mannheim102 €117.3 €138 €158.7 €234.6 €
Metzingen312 €358.8 €360 €414 €612 €
Mosbach198 €227.7 €252 €289.8 €428.4 €
Mössingen348 €400.2 €432 €496.8 €734.4 €
Mühlacker234 €269.1 €330 €379.5 €561 €
Nagold324 €372.6 €420 €483 €714 €
Neckarsulm198 €227.7 €252 €289.8 €428.4 €
Nürtingen312 €358.8 €360 €414 €612 €
Oberkirch276 €317.4 €342 €393.3 €581.4 €
Offenburg288 €331.2 €342 €393.3 €581.4 €
Öhringen228 €262.2 €306 €351.9 €520.2 €
Ostfildern300 €345 €354 €407.1 €601.8 €
Pforzheim210 €241.5 €258 €296.7 €438.6 €
Radolfzell am Bodensee480 €552 €582 €669.3 €989.4 €
Rastatt216 €248.4 €324 €372.6 €550.8 €
Ravensburg516 €593.4 €612 €703.8 €1040.4 €
Remseck am Neckar270 €310.5 €342 €393.3 €581.4 €
Reutlingen324 €372.6 €420 €483 €714 €
Rheinfelden (Baden)468 €538.2 €564 €648.6 €958.8 €
Rheinstetten198 €227.7 €252 €289.8 €428.4 €
Rottenburg am Neckar324 €372.6 €420 €483 €714 €
Rottweil396 €455.4 €543 €624.45 €923.1 €
Schorndorf300 €345 €354 €407.1 €601.8 €
Schramberg360 €414 €432 €496.8 €734.4 €
Schwäbisch Gmünd342 €393.3 €432 €496.8 €734.4 €
Schwäbisch Hall264 €303.6 €336 €386.4 €571.2 €
Schwetzingen114 €131.1 €186 €213.9 €316.2 €
Sindelfingen276 €317.4 €342 €393.3 €581.4 €
Singen (Hohentwiel)468 €538.2 €564 €648.6 €958.8 €
Sinsheim198 €227.7 €252 €289.8 €428.4 €
Stuttgart276 €317.4 €342 €393.3 €581.4 €
Stutensee174 €200.1 €246 €282.9 €418.2 €
Tübingen324 €372.6 €306 €351.9 €520.2 €
Tuttlingen432 €496.8 €546 €627.9 €928.2 €
Ulm396 €455.4 €534 €614.1 €907.8 €
Überlingen498 €572.7 €576 €662.4 €979.2 €
Vaihingen an der Enz222 €255.3 €340 €391 €578 €
Villingen-Schwenningen420 €483 €540 €621 €918 €
Waghäusel132 €151.8 €198 €227.7 €336.6 €
Waiblingen282 €324.3 €342 €393.3 €581.4 €
Waldkirch372 €427.8 €444 €510.6 €754.8 €
Waldshut-Tiengen498 €572.7 €576 €662.4 €979.2 €
Wangen im Allgäu528 €607.2 €588 €676.2 €999.6 €
Weil am Rhein444 €510.6 €552 €634.8 €938.4 €
Weingarten186 €213.9 €243 €279.45 €413.1 €
Weinheim90 €103.5 €150 €172.5 €255 €
Weinstadt288 €331.2 €348 €400.2 €591.6 €
Wertheim126 €144.9 €198 €227.7 €336.6 €
Winnenden264 €303.6 €330 €379.5 €561 €

Tel: 06142 70 55 60

Email: flughafen-transport@hotmail.de

Alle Preise inkl. Gesetzlicher Mehrwersteuer

WhatsApp